1) Товарищество собственников жилья "Рассвет", Юбилейный пр.,д.4
- Информация о ТСЖ ( 1, 2, 3, 4, 5, 6,7), 2014 год
- Декларация за 2011 год ( 1,2,3), за 2012 год, за 2013 год за 2016 год
- Протоколы общих собраний собственников: № 1 от 20 мая 2008 г. ( 1, 2 ); №2 от 28 мая 2009 г. ( 1, 2 ) ; № 3 от 12 мая 2011 г. ( 1, 2, 3 ); от 23 мая 2012 г, 15.05.2013г., 28.04.2014г.
- План содержания и ремонта общего имущества в доме на 2011 год ( 1, 2 )
- Смета поступлений и расходов на 2011 г., 1 полугодие 2014г., 2 полугодие 2014г.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2011-31.12.2011г., с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. , с 01.07.2012 по 31.12.2012 г. , Приложение №1, Приложение №2, с 01.01.2013г. по 30.06.2013г., с 01.07.2013г. по 31.12.2013г., ( Приложение №1, Приложение №2) с 01.01.2016 по 31.12.2016 (приложение №1, приложение №2 )
- План содержания и ремонта общего имущества в доме на 2012 год ( 1, 2) , 2014г.
- Смета поступлений и расходов за 1 полугодие 2012 года, за 2 полугодие 2012 года, за 1 полугодие 2013 года, за 2 полугодие 2013 года
- Протокол заседаний членов Правления от 11 января 2011 г.; от 15 января 2012г. ; 15.01.2013г., 15.01.2014г.
- Заключение ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ " Рассвет" за 2011г. ( 1, 2), 2012 год, за 2013 год
- Заключение ревизионной комиссии 2014 г., 2016г.
- Приложение 1 к отчету 2014 год
- Приложение 2 к отчету за 2014 год
- Заключение ревизионной комиссии 2015 г.
- Приложение 1 к отчету за 2015 год
- Приложение 2 к отчету за 2015 год
- Протокол от 01 сентября 2015 г. зас. прав.
- Протокол от 19.05.2015г. для банка, от 16.05.2017 для банка
- Протокол общ. собр. от 19 мая 2015 года, от 16.05.2017
- ТСЖ (раскрытие информации)2015 г. 2017г
- Протокол от 14.01.2016 года, от 21.03.2017г., 04.04.2017г.
- Протокол от 19 мая 2016 года
- Смета на 1 пол. 2016 года, Смета на 2 пол. 2016 года, - Смета на 1 пол. 2017 года
- ТСЖ (раскрытие информации)2016 год
- усн-2014
- усн-2015
- Акт от 11.04.2017г, Акт сезонного осмотра 26.04.2017г
2) Товарищество собственников жилья "Вымпел", ул. Котовского, д.4
- Информация о ТСЖ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
- Протоколы общих собраний собственников: №1 от 22.04.2012 (1, 2, 3, 4, 5, 6 ); №1 от 17.04.2011 (1, 2, 3, 4 ); №2 от 21.12.2011 (1, 2, 3, 4 ) ; от 10.01.2012 (1 , 2 ); от 03.04.2012 ( 1 ); 11.01.2011 (1 ); 18.01.2011 (1 ), 27.04.2013г., № 1 от 14.02.2014г., №2 с 14 по 15.02.2014г., №4 04.02.2014г. , №2 от 26.04.2014г., №1 от 18.04.2015г. (1, 2, 3, 4, 5), №1 от 18.04.2015 (1,2)
- Список членов правления и ревизионной комиссии ТСЖ
- Смета расходов и доходов на 2013 год, на 2012год, на 2012 год, на 2011 год, на 2014 год, на 2015 год
- Отчет о выполнении сметы доходов и расходов за 2011 год, за 2013 год, за 2014 год.
- Отчет ревизионной комиссии ТСЖ за период с 2007 год на апрель 2012 год
- Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и предоставлении коммунальных услуг на 2012 год
- Описание содержаниея выполненных работ по ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг в МКД (1, )
- Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011 год (1, 2 )
- Сведения о заключении ТСЖ договоров на ремонт общего имущества и предоставления коммунальных услуг (1)
- Размеры обязательных платежей и взносов, установленных общим собранием ТСЖ в 2012 году, в 2015 году
- Перечень коммунальных ресурсво, поступающих в ТСЖ, с указанием поставщиков, объема и цены в 2012 году
- Тарифы ТСЖ для потребителей 2013 год., 2015 год
- Протокол заседания Правления ТСЖ "Вымпел" от 10.02.2015, от 07.04.2015г.
- План подготовки к отопительному сезону 2015-2016г.г.
- Отчет о начислении и сборе взносов на капитальный ремонт в 2015г., взносы за капитальный ремонт в 2015г.
- Бухгалтерский отчет за 2015г. (1, 2, 3, 4)
- Информация за 2016 год
3) Товарищество собственников жилья "Юбилейный"-37",
Юбилейный пр., д.2, корп.1
3. Информация о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5. Информация о средствах товарищества.
6. Информация о ценах(тарифах) на коммунальные услуги.
4) Товарищество собствеников жилья "Стиль", ул. Ленина, д.21
Пункт стандарта | Вид (содержание) документа (информации) | Документ (информация) |
8(1) а | Наименование товарищества |
Товарищество собственников жилья «СТИЛЬ»
|
8(1) б |
Свидетельство о государственной регистрации в каче-стве юридического лица (ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, выдавшего свидетельство) |
свидетельство о государственной регистрации юридического лица |
8(1) в | Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления товарищества, контактные телефоны председателя правления, членов ревизионной комиссии, электронная почта |
|
8(1) г | Режим работы органов управления товарищества, часы личного приема граждан |
|
8(1) д | ФИО членов правления, председателя правления и чле-нов ревизионной комиссии |
|
8(1) е | Сведения о членстве товарищества в объединениях организаций с указанием их наименований и адресов, включая адрес официального сайта в сети Интернет | В объединениях не состоит |
9(1) а | Годовая бухгалтерская отчетность товарищества, включая бухгалтерский баланс и приложение к нему |
Декларация |
9(1) б | Сметы доходов и расходов товарищества на текущий год и год, предшествующий текущему году | |
9(1) в | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества за год, предшествующий текущему году |
Протоколы общих собраний собственников: 15.02.2012 - 26.02.2012 , 26.02.2013 - 05.03.2013 |
9(1) г | Протоколы общих собраний членов товарищества, засе-даний правления и ревизионной комиссии товарище-ства, на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества много-квартирного дома и (или) организацией предоставления коммунальных услуг (за текущий год и год, предшествующий текущему году) |
Протоколы общих собраний собственников: Протокол заседания правления: 02.03.2011, 13.03.2013 |
9(1) д | Заключения ревизионной комиссии (ревизора) по ре-зультатам бухгалтерской отчетности товарищества за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году | Отчет ревизора по факту проверки деятельности ТСЖ от 30.01.2012 ; |
9(1) е | Аудиторские заключения (если проводились) за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году |
Аудит не проводился |
11(1) а | Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предо-ставлению коммунальных услуг, а также описание со-держания каждой работы (услуги) |
Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества |
11(1) б | Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме и предоставлению коммунальных услуг |
Протоколы общих собраний собственников: 15.02.2012 - 26.02.2012 |
11(1) в | Сведения о заключении товариществом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению ра-бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по каждому договору отдельно | Сведения о заключении ТСЖ договоров об оказании услуг по содержанию и ремонту |
11(1) г | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год |
|
11(1) д | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышение установленной про-должительности перерывов в их оказании услуг или вы-полнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах | Фактов не выявлено |
13(1) | Размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества, для членов товарищества |
Протоколы общих собраний собственников: 15.02.2012 - 26.02.2012 |
13(1) | Сведения об образовании резервного фонда товарищества, иных специальных фондов, в т.ч. фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном дома, с указанием размера таких фондов |
Протоколы общих собраний собственников: 15.02.2012 - 26.02.2012 |
14а | Перечень коммунальных ресурсов, которые товарищество закупает у ресурсоснабжающих организаций, с ука-занием поставщиков, объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы | Постановление Администрации города Реутов |
14б | Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых товарищество закупает коммунальные ресурсы, реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование органа, принявшего акт), которыми установлены такие тарифы | Постановление Администрации города Реутов |
14в | Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются товариществом для расчета размера платежей для потребителей | Постановление Администрации города Реутов |
5) Товарищество собственников жилья "ТСЖ "Победа", ул. Победы, д. 22.
Пункт стандарта | Вид(содержание) документа(информации) | Документ (информация) |
8(1)а | Наименование товарищества | Товарищество собственников жилья "ТСЖ «Победа» |
8(1) б | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) | ОГРН 1055012216445 Серия 50 № 006149749 11 июля 2005 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по МО |
8(1)в | Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления товарищества, контактные телефоны председателя правления, членов ревизионной комиссии, электронная почта | 143968, г. Реутов, МО, ул. Победы, 22 8(495)528-67-51 Tsj-Pobeda@inbox.ru |
8(1)г | Режим работы органов управления товарищества, часы личного приема граждан | Информация о ТСЖ |
8(1)д | ФИО членов правления, председателя правления и членов ревизионной комиссии | |
8(1)е | Сведения о членстве товарищества в объединениях организаций с указанием их наименований и адресов, включая адрес официального сайта в сети Интернет | Не состоит |
9(1)а | Годовая бухгалтерская отчетность товарищества, включая бухгалтерский баланс и приложение к нему |
Бухгалтерский баланс 2011 год , 2013 год , 2015 Бухгалтерская отчетность 2012 год Декларация 2011 год, 2012 год , 2013 год Задолженность покупателей 2011 год , 2013 год Задолженность поставщикам 2011 год 2012 год Оборотно-сальдовая ведомость : 2011 год 2012 год Отчет о целевом использовании полученных средств 2011 год Продажи по контрагентам 2012 год |
9(1)б | Сметы доходов и расходов товарищества на текущий год и год, предшествующий текущему году | |
9(1)в | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества за год, предшествующий текущему году | |
9(1)г | Протоколы общих собраний членов товарищества, засе-даний правления и ревизионной комиссии товарище-ства, на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества много-квартирного дома и (или) организацией предоставления коммунальных услуг (за текущий год и год, предшествующий текущему году |
Протокол заседания правления: 10.01.2011 год, 03.01.2012 год, 25.02.2013 год, 11.07.2013 год, Протокол общих собраний: 24.01.2014 год |
9(1)д | Заключения ревизионной комиссии (ревизора) по ре-зультатам бухгалтерской отчетности товарищества за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году |
Отчет ревизора: |
9(1)е | Аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности товарищества) за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году | Не проводились |
11(1)а | Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предо-ставлению коммунальных услуг, а также описание со-держания каждой работы (услуги) | |
11(1)б | Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме и предоставлению коммунальных услуг | |
11(1)в | Сведения о заключении товариществом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению ра-бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по каждому договору отдельно |
Сведения о заключении ТСЖ договоров об оказании услуг по содержанию и ремонту |
11(1)г | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год | Нет |
11(1)д | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышение установленной про-должительности перерывов в их оказании услуг или вы-полнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах | Нет |
13(1)а | Размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества, для членов товарищества | Обязательные платежи и взносы для членов ТСЖ не установлены |
13(1)б | Сведения об образовании резервного фонда товарищества, иных специальных фондов, в т.ч. фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном дома, с указанием размера таких фондов | |
14а | Перечень коммунальных ресурсов, которые товарищество закупает у ресурсоснабжающих организаций, с ука-занием поставщиков, объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы | Перечень коммунальных ресурсов |
14б | Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых товарищество закупает коммунальные ресурсы, реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование органа, принявшего акт), которыми установлены такие тарифы |
Тарифы для ресурсосберегающих организаций Информация о заключении договоров на предоставление коммунальных услуг |
14в | Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются товариществом для расчета размера платежей для потребителей |
Информация о заключении договоров на предоставление коммунальных услуг
|
Дополнительная информация | Сведения о заключении ТСЖ договоров на сдачу в аренду фасада дома, вывоз мусора с нежилых помещений |
|
6) Товарищество собственников жилья "Надежда 2007", ул. Победы,д.22 корп.3
7) Товарищество собственников жилья "Победа, д.22 к.1", ул. Победы, д.22 корп.1
Пункт стандарта | Вид (содержание) документа (информации) | Документ (информация) |
8(1) а | Наименование товарищества | |
8(1) б |
|
Свидетельство ЕГРЮЛ ЕГРЮЛ |
8(1) в | Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления товарищества, контактные телефоны председателя правления, членов ревизионной комиссии, электронная почта |
|
8(1) г | Режим работы органов управления товарищества, часы личного приема граждан |
|
8(1) д | ФИО членов правления, председателя правления и чле-нов ревизионной комиссии | |
8(1) е | Сведения о членстве товарищества в объединениях организаций с указанием их наименований и адресов, включая адрес официального сайта в сети Интернет | В объединениях не состоит |
9(1) а | Годовая бухгалтерская отчетность товарищества, включая бухгалтерский баланс и приложение к нему |
финансовый отчет за 2012 год , за 2013 год |
9(1) б | Сметы доходов и расходов товарищества на текущий год и год, предшествующий текущему году | |
9(1) в | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества за год, предшествующий текущему году |
финансовый отчет за 2012 год за
|
9(1) г | Протоколы общих собраний членов товарищества, засе-даний правления и ревизионной комиссии товарище-ства, на которых рассматривались вопросы, связанные с содержанием и ремонтом общего имущества много-квартирного дома и (или) организацией предоставления коммунальных услуг (за текущий год и год, предшествующий текущему году) |
Протоколы общих собраний собственников: 30.04.2012г. , 03.04.2012г.,28.04.2013, Протокол заседания правления: |
9(1) д | Заключения ревизионной комиссии (ревизора) по ре-зультатам бухгалтерской отчетности товарищества за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году |
Отчет ревизора по факту проверки деятельности ТСЖ |
9(1) е | Аудиторские заключения (если проводились) за текущий год и 2 года, предшествующих текущему году |
|
11(1) а | Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предо-ставлению коммунальных услуг, а также описание со-держания каждой работы (услуги) |
План мероприятий |
11(1) б | Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме и предоставлению коммунальных услуг |
за 2011 год, за 2012 год |
11(1) в | Сведения о заключении товариществом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению ра-бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по каждому договору отдельно |
|
11(1) г | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год |
|
11(1) д | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышение установленной про-должительности перерывов в их оказании услуг или вы-полнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах | Фактов не выявлено |
13(1) | Размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества, для членов товарищества |
Протоколы общих собраний собственников: сметы:
|
13(1) | Сведения об образовании резервного фонда товарищества, иных специальных фондов, в т.ч. фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном дома, с указанием размера таких фондов |
Протоколы общих собраний собственников: сметы:
|
14а | Перечень коммунальных ресурсов, которые товарищество закупает у ресурсоснабжающих организаций, с ука-занием поставщиков, объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы |
Постановление Администрации города Реутов
|
14б | Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых товарищество закупает коммунальные ресурсы, реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование органа, принявшего акт), которыми установлены такие тарифы | |
14в | Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у которых товарищество закупает коммунальные ресурсы, реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование органа, принявшего акт), которыми установлены такие тарифы |
- отчет об изменениях капитала
- отчет о целевом использовании средств
- оборотно-сальдовая ведомость
- расход денежных средств за 2011 год
- анализ использования денежных средств за 2011 год
- информация о проведении проверок
- Протокол общего собрания Членов ТСЖ
- Сведения о системе пожаротушения:
Постановление Федерального арбитражного суда Московской области от 28.05.2014г. (1, 2, 3, 4)
Предписание №402/1/4 по устранению нарушений требований пожарной безопасности (1, 2)
Решение арбитражного суда Московской области от 22.11.2013г (1, 2, 3, 4)
Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014г. (1, 2, 3, 4, 5, 6) 2016 год
8) ЖСК "Патриот"
пр. Мира, д3; ул. Победы, д.12; д.14; д.19; д.19а; д.19б
- смета доходов и расходов на 2011 год, на 2012 год, на первое полугодие 2013г.
- исполнение сметы за 2011 год, за 2012 год
- протоколы: протокол №1 от 03.12.2010 год; протокол отчетно- перевыборного собрания от 03.12.2010 ; протокол отчетно-выборного собрания от 16.12.2012; протокол заседания правления №8 от 28.08.2012
- налоговая декларация: на 2010 год, на 2011 год, на 2012 год
- АКТ : Ревизии финансово-хозйственной деятельности за период
01.10.2010 по 01.12.2012 (приложение к докладу БАНК, приложение к докладу КАССА)
- Выполнение работ по договорам подряда за 2011 г, за 2012г. (с 01.01.2012 по 30.11.2012),
- Годовой план мероприятий на 2012г.
- Годовой план мероприятий на 2013г.
- Тарифы на 2012 год
- Договора на оказание услуг с поставщиками
- О возбуждениее дел об административной ответственности:
- Сведения false SemiHidden=false - План работ на 2012 годa href= о количестве снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг за 2012 г.
- Перечень поставщиков услуг на 2013 год.
9) ЖСК "Реутовец", ул. Новая, д.9а.
- Годовой план мероприятий по содержанию дома на 2012
- Смета доходов и расходов на 2012 г (1 полугодие) , на 2012 ( 9месяцев )
- Смета на содержание жилых домов на 2012 г (1 полугодие) ,
- Отчет об исполнении сметы за 2012г.
- Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту дома ул.Новая 9А
- Налоговая декларация за 2012г.
- Смета на содержание дома на 2013г.
10) ЖСК "Крутицы", ул. Советская, д.14, Носовихинское шоссе, д. 3
- Смета поступлений и расходов на 2011 год (ул. Советская, д.14), (Носовихинское ш., д.3)
- Отчет по управлению, содержанию и техническому обслуживанию по ул. Советская дом 14 за 2011 год ; Носовихинское ш. дом 3 за 2011 год, ул. Советская дом 14 за 2013 год, Носовихинское ш. дом 3 за 2013 год, ул. Советская, д.14 за 2014 год
- Отчет правления о проделанной работе за 2013 год
- Протоколы: выписка из протокола №1 от14.11.2012, выписка из протокола №2 от 14.11.2012, протокол №2 от 10.03.2015 (1, 2, 3, 4, 5), протокол №3 от 21.04.2105 (1)
11) ТСЖ "Парковая дом 8"
12) ЖСК "Южный", Юбилейный пр.,д.10
- Смета доходов и расходов на 2011 год, на 2012 год, на 2013 год, на 2014 год, на 2015 год
- Отчет о выполнении сметы доходов и расходов по содержанию и тех обслуживанию дома за 2011 год, за 1 полугодие 2012 год, за 2012 год, за 2013 год, за 1 полугодие 2014г., за 2014 год
- паспорт готовности к отопительному периоду 2012-2013 г.
- план по содержанию и ремонту общего имущества: на 2013, на 2015
- протоколы: Протокол №17 от 15.03.2013
- размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги на 2013 год
- сведения о заключении договоров об оказании услуг по содержанию и ремонту
Ашхабадская 19 Б | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003481 | 5012055525/504101001 |
Ашхабадская 33 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002601 | 5012054610/504101001 |
Гагарина 14 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003492 | 5012055532/504101001 |
Гагарина 2 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002986 | 5012054874/504101001 |
Гагарина 28 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003613 | 5012055733/504101001 |
Гагарина 32 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003558 | 5012055589/504101001 |
Гагарина 38 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002469 | 5012054480/504101001 |
Головашкина 10 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003085 | 5012055035/504101001 |
Головашкина 12 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003536 | 5012055620/504101001 |
Дзержинского 3 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002964 | 5012054867/504101001 |
Дзержинского 4 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003723 | 5012055638/504101001 |
Дзержинского 8 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003591 | 5012055726/504101001 |
Калинина 24 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003602 | 5012055719/504101001 |
Калинина 8 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003547 | 5012055606/504101001 |
Комсомольская 30 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003712 | 5012055645/504101001 |
Комсомольская 4 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002942 | 5012055162/504101001 |
Комсомольская 6 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003118 | 5012055028/504101001 |
Котовского 11 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003680 | 5012055677/504101001 |
Котовского 3 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002931 | 5012055130/504101001 |
Котовского 5 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002953 | 5012054923/504101001 |
Котовского 7 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002975 | 5012054916/504101001 |
Лесная 9 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003668 | 5012055684/504101001 |
Лесная 3 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003679 | 5012055691/504101001 |
Мира 13 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003646 | 5012055765/504101001 |
Мира 17 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003657 | 5012055701/504101001 |
Некрасова 10 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003701 | 5012055652/504101001 |
Некрасова 12 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 17.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003690 | 5012055660/504101001 |
Некрасова 14 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 17.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003767 | 5012055797/504101001 |
Новая 19 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.06.2009года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002876 | 5012055405/504101001 |
Новая 21 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002579 | 5012054641/504101001 |
Носовиха 11 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002865 | 5012055412/504101001 |
Носовиха 16 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003778 | 5012055780/504101001 |
Носовиха 21 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002854 | 5012055395/504101001 |
Носовиха 23 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002843 | 5012055420/504101001 |
Носовиха 6 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002887 | 5012054803/504101001 |
Победы 222 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002898 | 5012054850/504101001 |
Советская 15 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003789 | 5012055807/504101001 |
Советская 17 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003790 | 5012055814/504101001 |
Советская 37 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002470 | 5012054472/504101001 |
Строителей 1 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1092012002920 | 5012055155/504101001 |
Строителей 3 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003008 | 5012054899/504101001 |
Строителей 7 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003052 | 5012054962/504101001 |
Юбилейный 14 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 15.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003041 | 5012054987/504101001 |
Юбилейный 2 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.07.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003107 | 5012055042/504101001 |
Юбилейный 36 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003800 | 5012055821/504101001 |
Юбилейный 54 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.08.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012003811 | 5012055839/504101001 |
Юбилейный 8 | свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.06.2009 года, выданное ИМНС России по г. Реутов МО. ОГРН 1095012002612 | 5012054627/504101001 |
