11.04.2016
Приложение
№ п/п | Наименование раздела/подраздела |
1 | Новости в сфере развития систем наружного освещения (СНО) |
1.1. | Передовые технологии и инновации в сфере освещения |
1.2. | Полезные советы |
2. | Интерактивное голосование жителей по приоритетным объектам для освещения |
3 | Законодательные и нормативные документы в сфере СНО (ГОСТы, СНИПы, СанПиНы, Регламенты, Методические рекомендации…) |
3.1. | Нормативно-правовые акты муниципального образования по СНО |
4. | Система наружного освещения |
4.1. | Статистические данные (кол-во имеющихся светильников, из них энергоэффективных, кол-во опор освещения, из них требует замены, протяженность линий освещения, их них СИП….) |
4.2. | Отчет о проделанной по работе за прошлый год (с фотографиями и основными достижениями) |
4.3. | Плановые задания на текущий год |
5. | Архитектурно-художественное освещение |
5.1. | Количественные показатели (наличие концепции АХО, количество объектов/установок освещения, лучшие примеры с фотографиями) |
5.2. | Отчет о проделанной по работе за прошлый год (с фотографиями и основными достижениями) |
5.3. | Плановые задания на текущий год |
6. | Праздничное оформление |
6.1. | Количественные показатели (наличие проекта праздничного оформления, количество объектов/установок освещения, лучшие примеры с фотографиями) |
6.2. | Отчет о проделанной по работе за прошлый год (с фотографиями и основными достижениями) |
6.3. | Плановые задания на текущий год |
7. | Комплексные проекты освещения |
7.1. | Количественные показатели (количество объектов комплексного освещения, фотографии) |
7.2. | Отчет о проделанной по работе за прошлый год (с фотографиями и основными достижениями) |
8. | Внутреннее освещение зданий |
8.1. | Нормативно-правовые акты по внутреннему освещению зданий |
8.2. | Статистические данные по освещению в МКД (мест общего пользования) и в бюджетной сфере |
© 2004—2017, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены