22.07.2014
В Министерстве строительного комплекса Московской области утвердили план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" на текущий год. В реестр вошли 8 домов Реутова.
Реестр многоквартирных домов | |||||
Адрес | Год ввода | Материал стен | Общая площадь | Количество жителей | Стоимость капитального ремонта |
г. Реутов, Мира пр-т, д. 37 | 1962 | кирпичный | 3 374,00 | 191 | 1 536 000,00 |
г. Реутов, ул.Комсомольская, д. 7 | 1963 | железобетонный | 2 532,00 | 136 | 1 435 200,00 |
г. Реутов, ул.Ленина, д. 22 | 1962 | кирпичный | 3 136,00 | 160 | 1 454 000,00 |
г. Реутов, ул.Ленина, д. 23 | 1962 | кирпичный | 2 408,00 | 141 | 1 008 000,00 |
г. Реутов, ул.Советская, д. 21 | 1968 | панельный | 2 490,00 | 134 | 1 184 000,00 |
г. Реутов, ул.Советская, д. 23 | 1969 | панельный | 2 510,00 | 143 | 1 184 000,00 |
г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 2 | 1988 | панельный | 6 162,00 | 225 | 872 000,00 |
г. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 54 | 1992 | кирпичный | 11 301,00 | 457 | 2 736 000,00 |
ИТОГО по муниципальному образованию: | 33 913,00 | 1587 | 11409200 |
© 2004—2017, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены