График отключения ГВС в Реутове в 2020 году
19.03.2020
График отключения ГВС в жилом фонде г. Реутов на 2020 год | |||
|
|
|
|
Адрес котельной | Адрес жилого дома | Период отключения ГВС | Дата включения ГВС |
Котельная № 1 ул. Новогиреевская, д. 3 |
ул. Ашхабадская, д.д. 19б, 21, 23, 25, 27, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3, 33 | 01.06.2020-10.06.2020 | 11.06.2020 |
ул. Войтовича, д.д. 3 | |||
ул. Дзержинского, д.д. 1, 2, 2 корп. 4, 3, 3 корп. 2, 4, 4 корп. 2, 4 корп. 3, 5 корп. 2, 6 корп. 2, 7, 8, 9 | |||
ул. Калинина, д.д. 3, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 | |||
ул. Комсомольская, д.д. 1, 3, 3а, 4, 5а, 6 | |||
ул. Ленина, д.д. 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19/10 | |||
ул. Новая, д.д. 4, 6а, 8, 10, 14 корп. 1, 14 корп. 3, 15, 18 19, 21 | |||
Котельная № 2 ул. Победы, д. 14-А |
ул. Гагарина, д.д. 2, 3, 5А, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17А, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42/10 | 15.06.2020-24.06.2020 | 25.06.2020 |
пр-кт Мира, д.д. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 25/21, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57 | |||
ул. Победы, д. 2, 2 кор. 1, 10/1, 12, 14 | |||
ул. Парковая, д.д. 6, 8, 8 кор. 1, 8 кор. 2, 8 кор. 3 | |||
ул. Советская, д.д. 4, 4 к. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 к. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22 корп. 1, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 35 | |||
ул. Реутовских ополченцев, д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 14 под. 1, 14 под. 2 | |||
ул. Некрасова, д.д. 17,19 | |||
Котельная № 4 ул. Кирова, д. 4-А |
ул. Кирова, д.д. 7, 7 корп. 1, 9 | 29.06.2020-08.07.2020 | 09.07.2020 |
ул. Комсомольская, д.д. 5, 7, 9, 10, 10 кор. 1, 11, 12, 13, 14, 18 к.2, 21, 21 кор.1, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | |||
ул. Ленина, д.д. 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37 | |||
ул. Лесная, д.д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 корп. 1, 11 корп. 2 | |||
ул. Новая, д.д. 2, 6, 7, 9, 9а | |||
ул. Победы, д.д. 15, 15 корп. 1, 17, 19, 19а, 19б | |||
ул. Строителей, д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |||
Котельная № 5 Юбилейный пр-т, д. 5-А |
ул. Котовского, д.д. 4, 4 корп. 1, 6, 8, 12 | 13.07.2020-22.07.2020 | 23.07.2020 |
ул. Молодежная, д.д. 1, 2, 4, 5, 6 | |||
Носовихинское ш., д.д. 3, 6, 8, 11 | |||
ул. Октября, д.д. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 20, 22, 24 | |||
Юбилейный пр-т, д.д. 1, 2, 2 корп. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24/7, 26, 30/2, 31, 21/1, 40 | |||
ул. Южная, д.д. 2, 9, 10, 11, 13, 15, 19 | |||
Котельная № 6 ул. Победы, д. 13 |
ул. Ленина, д.д. 18, 18а, 20, 22, 24 | 18.05.2020-27.05.2020 | 28.05.2020 |
ул. Победы, д.д. 11 | |||
Котельная БМК-140 ул. им. ак. В.Н. Челомея, д. 6 |
ул. Котовского, д.д. 3, 5, 7, 9, 11 | 18.05.2020-27.05.2020 | 28.05.2020 |
Носовихинское ш., д.д. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 37 | |||
ул. Октября, д.д. 28, 30, 38, 42, 44, 48, 52 | |||
ул. Челомея, д. 7, 9, 11 | |||
Юбилейный пр-т, д.д. 32/1, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 78 | |||
Котельная 7 ул. Головашкина, д. 2 |
ул. Головашкина, д.д. 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5, 8, 10, 12 | 27.07.2020-05.08.2020 | 06.08.2020 |
ул. Некрасова, д.д. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18,20, 22, 24, 26 | |||
ул. Победы, д. 22, 22 корп. 1, 22 корп. 2, 22 корп. 3, 30 | |||
Садовый пр-зд, д.д. 1, 3, 3 корп. 1, 4, 5, 6 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Централизованное горячее водоснабжение отсутствует: |
|
|
|
ул. Войтовича, д.д. 2, 4, 6 |
|
|
|
ул. Гагарина, д.д. 11, 13, 15, 17, 9 |
|
|
|
ул. Ленина, дд. 10, 12, 14, 17А, 22, 8А |
|
|
|
Мира пр-кт, д.д. 37, 39 |
|
|
|
ул. Новогиреевская, д. 6, 7, 8, 9, 10 |
|
|
|
ул. Советская, д.д. 29, 37 |
|
|
|
Транспортный пер, д.д. 10, 12, 14 |
|
|