29.04.2013
В 1-м квартале 2013 года управляющей компанией ООО "РЭУ№5-Носовиха" был произведен расчет суммы подлежащей перерасчету за услугу отопление в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла
Адрес | № дома | площадь помещения | сумма на 1 квадратный метр | Перерасчет за 2012г |
ул. Молодежная | 1 | 21 047,30 | 84,71 | 1 782 962,29 |
ул. Молодежная | 2 | 29 676,10 | 92,27 | 2 738 159,57 |
ул. Молодежная | 4 | 17 268,11 | 86,62 | 1 495 788,32 |
ул. Молодежная | 5 | 4 804,21 | 83,51 | 401 183,18 |
ул. Молодежная | 6 | 9 570,10 | 61,32 | 586 803,90 |
ул. Октября | 1 | 19 455,70 | 94,51 | 1 838 749,32 |
ул. Октября | 5 | 13 849,50 | 71,47 | 989 849,72 |
ул. Октября | 8 | 18 345,70 | 84,94 | 1 558 369,87 |
Юбилейный пр. | 8 | 14 128,50 | 86,99 | 1 229 107,26 |
Юбилейный пр. | 9 | 10 352,00 | 48,73 | 504 411,49 |
Юбилейный пр. | 12 | 14 763,70 | 82,82 | 1 222 669,70 |
Юбилейный пр. | 13 | 9 994,10 | 54,12 | 540 844,10 |
Юбилейный пр. | 14 | 12 334,60 | 72,47 | 893 941,38 |
ул. Южная | 2 |
12 748,80 | 67,83 | 864 695,48 |
ул. Южная | 10 | 15 424,40 | 41,22 | 635 856,26 |
Итого: | 17 283 391,82 |
© 2004—2017, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены