06.05.2013
В 1-м квартале 2013 года управляющей компанией ООО "РЭУ№4-Новогиреевская" был произведен расчет суммы подлежащей перерасчету за услугу отопление в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла
Адрес | № дома | площадь помещения | сумма на 1 квадратный метр | Перерасчет за 2012г |
ул. Ашхабадская | 25 | 4961,60 | 74,66 | 370 457,86 |
ул. Войтовича | 3 | 13 410,50 | 71,77 | 962 460,05 |
ул. Дзержинского | 2к4 | 5 278,30 | 88,07 | 464 885,49 |
ул. Дзержинского | 3к2 | 5 403,10 | 91,29 | 493 257,83 |
ул. Дзержинского | 4к2 | 211,00 | 93,24 | 485 861,42 |
ул. Дзержинского | 4к3 | 5 287,70 | 92,88 | 491 111,91 |
ул. Дзержинского | 5к2 | 5 242,40 | 78,33 | 410 655,38 |
ул. Дзержинского | 7 | 4 430,40 | 67,94 | 301 001,96 |
ул. Дзержинского | 9 | 8 005,60 | 89,34 | 715 255,44 |
ул. Комсомольская | 3 | 6 247,40 | 75,77 | 473 344,94 |
ул. Комсомольская | 5 | 6 244,00 | 80,49 | 502 550,51 |
ул. Комсомольская | 32 | 9 912,97 | 54,97 | 544 950,77 |
ул. Ленина | 2 | 6 900,80 | 70,36 | 485 559,68 |
ул. Строителей | 3 | 7 214,50 | 59,77 | 431 244,61 |
Итого: | 7 132 597,84 |
© 2004—2017, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены