Московская область РФ. Администрация городского округа Реутов
Версия сайта для слабовидящих


Версия для слабовидящих https://www.high-endrolex.com/9

Расчет суммы подлежащей перерасчету за услугу: ОТОПЛЕНИЕ в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла ООО "ЦС - Сервис"

30.04.2013

В 1-м квартале 2013 года управляющей компанией ООО "ЦС Сервис"" был произведен расчет суммы подлежащей перерасчету за услугу отопление в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла

Адрес № дома площадь помещения сумма на 1 квадратный метр Перерасчет за 2012г
ул. Гагарина 40 24 604,10 26,19 644 380,46
ул. Кирова      7 25 713, 30 19,25 494 891,93,05
ул. Кирова 9 11 231, 80 34,67 389,424,22,49
ул. Комсомольская 10 13 125,70 29,60 388 465,92
ул. Комсомольская 10к1 12 929,57 31,94 412 932,71
ул. Комсомольская 12 11 429,60 31,96 365 259,07
ул. Комсомольская 18/2 22 016,80 40,30 887 185,79
ул. Комсомольская 22 15 021,11 29,87 448 670,51
ул. Комсомольская 26 12 112,00 27,29 330 477,42
ул. Ленина 19/10 9 793,00 55,46 543 085,46
ул. Новая 2 7 099,30 46,45 329 736,26
ул. Новая 10 11 856,40 71,26 844 904,11
ул. Советская 14к1 13 104,20 73,78 961 644,41
     ул.Советская                       37 14 896,30 126,97 1 891 310,20
Итого:       8 932 368,47

Версия для печати

К списку



https://www.high-endrolex.com/9

© 2004—2024, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru