Генеральный директор : Диденко Владимир Александрович
На сегодняшний день организацией:
Список строений по котельным
| |||
№№ п/п | Объект | Адреса строений | |
1 | Котельная № 1 (Новогиреевская ул., д. 3) | ул. Комсомольская, д.д. 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 10к.1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 к.2, 19, 21, 23, 25, 27 | |
ул. Дзержинского, д.д. 1, 1А, 2, 2 к.4, 3, 3 к.2, 4, 4 к.2, 4 к.3, 5А, 5к.2, 6 к.2, 7, 8, 9 | |||
ул. Калинина, д.д. 3, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26 | |||
ул. Ленина, д.д. 1а, 2, 2а (ЦГБ), 3, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 19/10 | |||
ул. Новая, д.д. 2, 4, 6А, 8, 10, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 15, 16, 17 (отопл.), 19, 19б, 21, | |||
ул. Ашхабадская, д.д. 1, 1а, 2, 2а, 4а, 5, 14, 19б, 21, 23, 25, 27, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3, 33 | |||
ул. Железнодорожная, д. 3 | |||
ул. Войтовича, д.д. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |||
ул.Победы, д.д. 5, 7 (отопл.) | |||
ул. Новогиреевская, д.д. 6, 7, 8, 9, 10 | |||
2 | Котельная № 2 (Победы ул., д. 14-А) | ул. Гагарина, д.д. 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 19 | |
ул. Победы, д.д. 10/1, 12, 14, 16, 20, 14а, 16а, 16 (ГВС), 18а | |||
Проектируемый проезд, 5342 | |||
пр. Мира, д.д.25/21 29, 31, 31А, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | |||
ул. Советская, д.д. 4, 4 корп.1, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14 к.1, 14в, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 | |||
3 | Котельная № 4 (Кирова ул., д. 4-А) | ул. Комсомольская, д.д. 22, 26, 28, 30, 32 | |
ул. Победы, д.д. 15, 17, 19, 19А, 19Б | |||
ул. Новая, д.д. 1А, 3, 5, 7, 9, 9А | |||
ул. Ленина, д.д. 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | |||
ул. Лесная, д.д. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11 к.1, 11 к. 2, 12 | |||
ул. Кирова, д.д. 5, 7, 7 к.1, 9, 15 | |||
ул. Строителей, д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |||
4 | Котельная № 5 (Юбилейный пр-кт, д. 5-А) | ул. Октября, д.д. 1, 1а, 2, 3, 4А, 5, 5а, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36 | |
ул. Молодежная, д.д. 1, 2, 4, 5, 6, вл. 3 | |||
Юбилейный пр., д.д. 1, 2, 2 к.1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23в, 24/7, 26, 29, 30/2, 31, 33, 37, 39, 41 | |||
ул. Котовского, д.д. 4, 4 к.1, 6, 8, 10, 10А, 12, 13 | |||
ул. Южная, д.д. 2, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 13а, 15, 17, 19 | |||
Носовихинское ш., д.д. 1а, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 9а, 11, 12, 13в | |||
5 | Котельная № 6 (Победы ул., д. 13) | ул. Ленина, д.д. 18, 18А, 20, 22, 24 | |
ул. Победы, д.д. 7 (ГВС), 7А, 9, 11, 13 | |||
ул. Новая, влад. 17(ГВС) | |||
СТОРОННИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ | |||
1 | Котельная ОАО "ВПК "НПО Машиностроения" (Гагарина ул., д. 33) | ул. Гагарина, д.д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | |
ул. Советская, д.д. 30, 37, 39а | |||
пр. Мира, д.д. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 37, 39, 23, стр.8 | |||
ул. Парковая, д.д. 6, 7, 8, 8 к.1, 8 к. 2, 8 к.3 | |||
ул. Победы, д.д. 2, 2 к.1, 4 | |||
2 | Котельная БМК-140 ЗАО "Мособлэнергогаз" (Челомея ул., д. 6) | Носовихинское ш., д.д. 14, 15, 16, 16в, 17, 17в, 18, 18в, 19, 20, 21, 22, 23, 25в, 25б | |
ул. Котовского, д.д. 3, 5, 7, 9, 11 | |||
ул. Октября, д. 36 | |||
ул. Челомея, д.д. 7, 8, 9, 10, строящаяся школа в мр-не 10А | |||
Юбилейный пр., д.д. 32/1, 34, 36, 38, 43, 44, 48, 48а, 52, 54, 56, 58, 60 | |||
3 | Котельная № 7 ЗАО "Мособлэнергогаз" (Головашкина ул., д. 2) | ул. Головашкина, д.д. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |
ул. Некрасова, д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 | |||
ул. Победы, д.д. 22, 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3, 28, 30, 32 | |||
Садовый пр., д.д. 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
4 | Котельная "ФГУ ЦОБХР МВД России" (Балашиха, мр-н Никольско-Архангельский, ПСЗ, вл.1) | Транспортный пер., д.д. 10, 12, 14 |
Мероприятия по повышению энергоэффективности
В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов (ФЗ №261 11,11,2009, года).
В городе Реутов 337 жилых домов. Для рационального использования тепловой энергии и горячей воды, а также для расчетов за тепловую энергию и воду в 168 домах установлены узлы учета тепла и горячего водоснабжения, в 60 отдельно-стоящих зданиях установлены УУТ и 59 УУ ГВС (всего в городе 169 зданий), что позволяет анализировать потребление и экономить энергетические ресурсы.
© 2004—2017, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены