Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2018
25 дворов благоустроят в Реутове в этом году. Соответствующий документ с утверждённым перечнем территорий подписал глава города Станислав Каторов.«В этом году мы благоустроим такое же количество дворов, как и в прошлом. 18 по государственной программе и ещё 7 мы выбрали дополнительно с учётом мнений жителей нашего города. Мы взяли на себя повышенные обязательства и выполним их», - сказал Станислав Каторов.
Он добавил, что перечень формировался на основе письменных обращений граждан в администрацию города, на портал Добродел, личную почту главы и встреч представителей отдела ЖКХ с реутовчанами на общих собраниях собственников домов. Ещё в прошлом году в комплексное благоустройство дворов входили шесть обязательных элементов: наличие детских игровых площадок, парковочных мест, информационных стендов, качественное освещение, озеленение и площадки для твёрдых бытовых отходов. В этом году этот перечень дополнился наличием лавочек и урн на детских площадках. Поверхности для скамеек изготовят из материалов, соответствующих ГОСТу. Экологичные, безопасные и, что немаловажно, эстетичные урны установят рядом с ними.
Работы начнутся 1 апреля и завершатся 30 августа.
Перечень дворов, где будет проведено комплексное благоустройство:
№
|
Наименование ОМСУ (городского округа / муниципального района) | Инвентаризация (указывается общее количество дворовых территорий городского округа / муниципального района) | План КБДТ на 2018 (указывается общее количество дворов, включенных в план на 2018 год) | Адреса, включенные в план по результатам голосования на Добродел | Адреса, включенные в план по поручениям, обращениям и т.д. | ||||
Количество дворов (необходимо поставить "1" напротив каждого двора) | Адрес двора (необходимо указать полный адрес двора: Наименование г.о./м.р., наименование г.п./с.п., наименование улицы и полный перечень МКД, входящих в состав двора) | Количество дворов (необходимо поставить "1" напротив каждого двора) | Адрес двора (необходимо указать полный адрес двора: Наименование г.о./м.р., наименование г.п./с.п., наименование улицы и полный перечень МКД, входящих в состав двора) | ||||||
1 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, Юбилейный проспект, дом 66 | 1 | г.о.Реутов, проспект Мира, дом 17 | ||
2 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, Юбилейный проспект, дом 40 | 1 | г.о.Реутов, улица Ашхабадская, дом 19б | ||
3 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов,улица Войтовича, дом 3 | 1 | г.о.Реутов, улица Дзержинского, дом 1, дом 2 | ||
4 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Дзержинского, дом 8 | 1 | г.о.Реутов, улица Гагарина, дом 12 | ||
5 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Молодежная, дом 2 | 1 | г.о.Реутов, улица Дзержинского, дом 5/2 | ||
6 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Котовского, дом 7 | 1 | г.о.Реутов, проспект Мира, дом 37 | ||
7 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Победы, дом 22/2 | 1 | г.о.Реутов, проспект Мира, дом 21 | ||
8 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Головашкина, дом 8 | 1 | г.о.Реутов, улица Кирова, дом 7 | ||
9 | г.о. Реутов | 163 | 18 | 1 | г.о.Реутов, улица Гагарина, дом 17а | 1 | г.о.Реутов, улица Победы, дом 22 |
|
|
Дополнительные дворы по поручению Главы Города Реутов С.А. Каторова | |
Садовый пр-д, д.1, д.3 | |
Ул. Гагарина, д.6 | |
Ул. Парковая д.6 | |
Ул. Комсомольская, д.28 |
|
Пр-т Мира, д.47 |
|
Ул. Гагарина, д.27 | |
Ул, Победы, д.22.1 |