Московская область РФ. Администрация городского округа Реутов
Версия сайта для слабовидящих


Выборы в городской совет депутатов

Выборы 2000

Депутаты Реутовского городского Совета созыва 2000 г.

Дата избрания — 19.11.2000 г. Процент участия в целом по городу — 28,2%.

Итоги по округам

округ кандидат голосов «за» %
1 Гудов В. А. 333 22,6%
1 Новиков К. Ю. 252 17,1%
1 Панина В. В. 730 49,6%
2 Зайцев В. А. 732 55,3%
2 Кондакова В. С. 403 30,4%
3 Гришин Р. А. 278 21,5%
3 Николаев Л. Л. 270 20,9%
3 Ольховкин А. А. 213 16,5%
3 Репина О. Б. 317 24,5%
3 Теплова Н. А. 89 6,9%
4 Бигбашев В. В. 72 5,2%
4 Валикова Л. В. 104 7,5%
4 Маслин О. В. 112 8,1%
4 Матвейчук А. Д. 303 21,9%
4 Садовников В. С. 216 15,6%
4 Федулаев Ю. Н. 439 31,7%
5 Алиферов Б. П. 1049 65,0%
5 Гришкин А. Н. 118 7,3%
5 Мельников А. Н. 201 12,5%
5 Хохлов В. С. 36 2,2%
6 Лавров А. Г. 898 61,9%
6 Попович А. Б. 292 20,1%
7 Абанкин Ю. В 1172 59,0%
7 Колобанова Л. И. 332 16,7%
7 Королев В. М. 107 5,4%
7 Самойленко О. В 258 13,0%
8 Калинин В. Н. 289 23,7%
8 Клюенков С. В. 229 18,8%
8 Копцик Ю. А. 367 30,1%
8 Легостаев В. М. 66 5,4%
8 Петров В. В. 122 10,0%
9 Коконин Г. В. 329 23,2%
9 Петрова С. Г. 46 3,2%
9 Сольский О. П. 676 47,7%
9 Шмигельский С. С. 253 17,9%
10 Беззубцева Н. П. 40 2,9%
10 Бородин Ю. В. 208 15,0%
10 Воронков А. П. 115 8,3%
10 Кобзев М. М. 416 30,1%
10 Мазалов Б. Н. 111 8,0%
10 Никифоров В. В. 58 4,2%
10 Савенко И. В. 212 15,3%
10 Шамин А. Е. 90 6,5%
11 Андрюхин П. Н. 181 14,0%
11 Черняев М. Г. 766 59,3%
11 Яковенко А. В. 175 13,5%

Версия для печати

К списку



https://www.high-endrolex.com/9

© 2004—2024, Администрация городского округа Реутов. Все права защищены Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru